Технические характеристики манометра VALTEC TM.40.D
Характеристика | Значение |
Диаметр корпуса, мм | 40 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон показаний давления, бар | 0–10 |
Диапазон температуры окружающей среды, °C | 1–60 |
Диапазон температуры рабочей среды, °C | 1–110 |
Класс защиты корпуса | IP40 |
Материал чувствительного элемента | Медь |
Материал трибко-секторного механизма | Латунь |
Резьба присоединения | G 1/8" |
Технические характеристики манометра VALTEC TM.40.VC
Характеристика | Значение |
Диаметр корпуса, мм | 40 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон показаний давления, бар | 0–6 |
Диапазон температуры окружающей среды, °C | 1–60 |
Диапазон температуры рабочей среды, °C | 1–110 |
Класс защиты корпуса | IP40 |
Материал чувствительного элемента | Медь |
Материал трибко-секторного механизма | Латунь |
Резьба присоединения | G 1/4" |
Технические характеристики манометра VALTEC TM.50.D
Характеристика | Значение |
Диаметр корпуса, мм | 50 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон показаний давления, бар | 0–10 |
Диапазон температуры окружающей среды, °C | 1–60 |
Диапазон температуры рабочей среды, °C | 1–110 |
Класс защиты корпуса | IP40 |
Материал чувствительного элемента | Медь |
Материал трибко-секторного механизма | Латунь |
Резьба присоединения | G 1/4" |