Техническая информация
Параметры/модель | ECO 0 | ECO 1 | ECO 2 | ECO 3 | ECO 4 | ECO 5 | ECO 6 | ECO 7 | ECO 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 |
Потребляемый ток, А | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 20 | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Номинальный ток теплового реле, А | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Диаметр выходного патрубка | 1¼" | ||||||||
Длина электрокабеля, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры, мм | Ø96 х 695 | Ø96 x 775 | Ø96 х 865 | Ø96 х 955 | Ø96 х 1060 | Ø96 х 1480 | Ø96 х 1290 | Ø96 х 1430 | Ø96 х 1650 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р,
(кВт) | Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | ||
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 117 | ||
ЕСО 0 | 0.37 | Напор,
Н (м) | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | - | - |
ЕСО 1 | 0.55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 36 | 29 | 23 | 17 | 10 | 4 | - | - | |
ЕСО 2 | 0.75 | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 33 | 30 | 23 | 14 | 10 | - | - | |
ЕСО 3 | 1.1 | 85 | 82 | 76 | 71 | 62 | 54 | 42 | 31 | 16 | 12 | - | - | |
ЕСО 4 | 1.1 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 79 | 65 | 58 | 40 | 34 | - | - | |
ЕСО 5 | 2.2 | 121 | 118 | 117 | 112 | 108 | 105 | 103 | 99 | 90 | 80 | 70 | 48 | |
ЕСО 6 | 1.5 | 148 | 146 | 141 | 136 | 130 | 120 | 110 | 83 | 47 | 30 | - | - | |
ЕСО 7 | 2.2 | 149 | 143 | 140 | 138 | 134 | 127 | 120 | 115 | 110 | 92 | 62 | - | |
ЕСО 8 | 2.2 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 117 | 113 | 80 | 65 | - | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.