Технические характеристики
Параметры / Модель | ECO MIDI-0 | ECO MIDI-1 | ECO MIDI-2 | ECO MIDI-3 | ECO MIDI-4 | ECO MIDI-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Ток, А | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 6 | 7,9 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 25 | 35 | 40 | |||
Максимальный напор, м* | 44 | 63 | 73 | 92 | 113 | 136 |
Максимальная производительность,
м³/ч* | 3 | |||||
Тип/сечение электрокабеля (мм) | 3х0,5 | 3х0,75 | 3х0,75 | 3х1 | 3х1,5 | 3х2 |
Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 2 | ||
Диаметр макс., мм | 91 | |||||
Длина, мм | 800 | 915 | 962 | 1071 | 1235 | 1379 |
* — приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении электросети 220 В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.