Технические характеристики
Характеристики V250 F V450 F V750 F V1100 F V1500 F V2200 F
Параметры электросети 220±10%В, 50Гц
Мощность, Вт 250 450 750 1100 1500 2200
Максимальный напор, м 7.5 8.5 10 9 22 17
Максимальная производительность, л/мин 150 200 300 333 270 700
Максимальный размер твердых включений во взвеси, мм 15 25 25 35 10 20
Размер присоединительного патрубка 1 1/2" 2" 2" 2" 1 1/2" 3"
Внешний диаметр присоединительного штуцера, мм 40 50 50 50 40 80
Длина электрокабеля, м 5.3 6 6 6 10 6
Материал рабочего колеса насоса пластик металл
Габаритные размеры, мм 164х
125х
357 243х
150х
450 243х
150х
482 278х
205х
533 323х
200х
524 314х
193х
529
Вес, кг 9.5 18 20 23 27 30-Модель Размеры насоса Размеры штуцера Уровень включения Уровень выключения
мм мм " см
H D W K A B G L1 L2
V 250 F 365 120 165 85 28 48 1⅟₄ 15 45
32 45
40 46
V 450 F 452 140 225 135 51 51 2 20 55
V 750 F 490 157 225 135 51 49 2 25 60
V 1100 F 535 200 280 180 52 62 2 35 65
V 1500 F 530 200 280 118 43 51 2 30 65
V 2200 F 530 190 300 143 76 69 2⅟₂ 30 65
Страна-производитель
Россия