г. Касли, 
Ленина, 48
logo
Заказать звонок
Меню

Главная Главная Информация Информация Продукция Продукция Контакты Контакты Отзывы Отзывы

PRIME-V 10

В наличии
42 180 руб.

Настенные газовые двухконтурные котлы «Лемакс» серии «PRIME» представлены моделями PRIME-V10, PRIME-V12, PRIME-V14, PRIME-V16, PRIME-V18, PRIME-V20, PRIME-V24, PRIME-V26, PRIME-V28 и PRIME-V32. Котлы разработаны собственным инжиниринговым центром компании под контролем центра инновационных разработок SIT GROUP специально для эксплуатации в российских условиях.

Производятся исключительно из европейских комплектующих таких производителей как SIT, OTMA, WILO, Polidoro, Valmex, NordGas, Bitron.

Прошли итоговое тестирование в лабораториях Polidoro, NordGas и SIT.

Идеально подходит для установки в квартирах и индивидуальных домах. Адаптированы к перепадам давления газа.

    Максимальная длина коаксиального дымохода до 4,5 м.
    Большой уровень унификации узлов и компонентов для всей линейки настенных котлов.
    Сплошная тепло-звуко-изоляция для обеспечения акустического комфорта в условиях поквартирного отопления.
    Интуитивно понятное управление.
    Исключительно европейские комплектующие.
    Реализована функция подключения дополнительных периферийных устройств.
    Реализована функция контроля через IOS и Android.
    Увеличенный объём камеры сгорания обеспечивает полное сгорание газа и увеличивает срок эксплуатации теплообменника.
    Двойной уровень защиты от превышения давления в контуре отопления.
    Работа в системах с высоким гидравлическим сопротивлением.
    Конструктивно защищенные датчики и сенсоры от воздействия коррозии и накипи.
    Расширенный диапазон рабочего напряжения котла.
    Интегрированный трансформатор розжига.
    Двухуровневая защита электронной платы.
    Индикатор давления воды на ЖК-дисплее.
    Независимый теплообменник контура горячего водоснабжения.
    Композитная гидрогруппа.
    Герконовый датчик протока.
    Гарантия 2 года. 
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч 10 12 14 16 18 20 24  26 28  32
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт/ч 6 6 6 6 6 9 9  11  11 11 
КПД при 100% мощности, до, % 92 92 92 92,5 92,5 92,5 92,5  92,2  92,2  92,2
КПД при 30% мощности, до, % 91 91 91 91 91 91,2 91,2  90,1  90,1  90,1
Средний расход газа, м3/ч 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2
Номинальное давление газа (природный), Па 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300  1300 1300   1300
Номинальное давление газа (сжиженный), Па 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900  2900  2900  2900
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3  0,3  0,3
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1  0,1  0,1
Объем встроенного расширительного бака, л 6 6 6 6 6 6 6  8  8  8
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1  0,1  0,1
Максимальное давление в системе ГВС, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  0,8  0,8  0,8
Максимальный расход воды ГВС при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 13,1 13,1  18,1  18,1  18,1
Минимальный расход ГВС, л/мин 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5  1,5
Средняя температура продуктов сгорания, °С 115 115 115 115 115 115 115  115  115  115
Параметры питающей электрической цепи, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50  220/50  220/50  220/50
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт 125 125 125 125 125 125 125  135  135  135
Габаритные размеры, мм:                    
Высота 770 770 770 770 770 770 770  770  770  770
Ширина 430 430 430 430 430 430 430  430  430  430
Глубина 268 268 268 268 268 268 268  340  340  340
Масса нетто/брутто, кг 28/31 28/31 28/31 28/31 28/31 29/32 29/32  32/35  32/35  32/35
Страна-производитель
Россия
Смотрите также