Наименование параметров Премиум-70 Премиум-80 Премиум-90 Премиум-100
Тип газогорелочного устройства ГГУ 80 ГГУ 90 ГГУ 100 ГГУ 115
Номинальная теплопроизводительность, кВт 70 80 90 98
Коэффициент полезного действия % не менее 90 90 90 90
Номинальное давление газа, Па 1300 1300 1300 1300
Средний расход газа, м3/ч 4 4,5 5 5,75
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С 90 90 90 90
Диаметр дымохода, мм 200 200 200 200
Диаметр газового патрубка, дюйм 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм 2’’ 2’’ 2’’ 2’’
Объем теплообменника, л 100 100 118 118
Площадь теплоотбора, м2 3,3 3,3 4 4
Температура уходящих газов °С, не менее 110 110 110 110
Габаритные размеры, мм:
Высота 1180 1180 1181 1181
Ширина 754 754 975 975
Глубина 753 753 734 734
Масса не более, кг 210 210 265 265
13
Страна-производитель
Россия